Dimensions 204mm(H) X 378mm(W) X 342mm(D)
Power source AC100V 50/60Hz
Weight(approx.) 17kgs
Interface Parallel Interface
Power Consumption (approx.) 600W(max.)
2) Controller
Color System Cyan, Magenta, Yellow, Black and White
5 colors process Pixel Density Control Method

Pigment Our original Acetone based vinyl resin pigment

Colorfastness Over 5 years with over coating
Over 2 years without over coating

Operating Environment Temperature

20-35 degrees Celsius

Humidity

maximum 60%

Printing pitch 0.40  0.72  1.20(mm/pixel)
Printing time

in case that max.
printable size is
printed with NNV10.0modelW
Pitch Resolution(ppi) Minutes
0.40mm 63.5 368
0.72mm 35.3 205
1.20mm 21.2 123
NNV 1.2 130kgs
NNV 2.5 300kgs
NNV 3.1 340kgs
NNV 4.5 550kgs
NNV 7.0 730kgs
NNV 10.0 1050kgs
NNV 15.0 1580kgs
Weight (approx.)
VEHICLE ART ROBO NNV 1.2: 1700mm(H) X 1950mm(W) X 1310mm(D)
VEHICLE ART ROBO NNV 2.5: 2600mm(H) X 3420mm(W) X 1950mm(D)
VEHICLE ART ROBO NNV 3.1: 3080mm(H) X 4050mm(W) X 2100mm(D)
VEHICLE ART ROBO NNV 4.5: 3100mm(H) X 5400mm(W) X 2100mm(D)
VEHICLE ART ROBO NNV 7.0: 3100mm(H) X 7920mm(W) X 2200mm(D)
VEHICLE ART ROBO NNV 10.0: 3100mm(H) X 10920mm(W) X 2200mm(D)
VEHICLE ART ROBO NNV 15.0: 3100mm(H) X 15920mm(W) X 2200mm(D)
Dimensions (approx.)
Maximum printable size
1) Printing Mechanism
VEHICLE ART ROBO NNV 1.2: 800mm(H) X 1200mm(W) X 120mm(D)
VEHICLE ART ROBO NNV 2.5: 1500mm(H) X 2500mm(W) X 200mm(D)
VEHICLE ART ROBO NNV 3.1: 2000mm(H) X 3100mm(W) X 200mm(D)
VEHICLE ART ROBO NNV 4.5: 2000mm(H) X 4500mm(W) X 200mm(D)
VEHICLE ART ROBO NNV 7.0: 2000mm(H) X 7000mm(W) X 200mm(D)
VEHICLE ART ROBO NNV 10.0: 2000mm(H) X 10000mm(W) X 200mm(D)
VEHICLE ART ROBO NNV 15.0: 2000mm(H) X 15000mm(W) X 200mm(D)
SPECIFICATIONS

NNV1.2
NNV3.1
NNV7.0


Standard Model NNV Series Specifications